Txapelketak
ZAMUDIOKO TRIAL
larunbata, 2018.eko uztailak 14 -FEDERACIÓN
ZAMUDIOKO TRIAL
Trial
TRIAL DE ZAMUDIO
Zamudio Racing Elkartea
ZAMUDIO (BIZKAIA)
21/07/2018
Carrera Trial de Zamudio:
El día 21 de julio se celebra el trial de Zamudio. El trial de niños empezará a las 10:00 de la mañana en la zona Indoor con un total de 4 zonas a las que se darán 3 vueltas , seguidamente en la misma zona haremos la crono para el resto de categorías, después de la crono iremos a comer al restaurante que está justo al lado de la zona Indoor un menú que rondará los 10 € , creo que puede ser asequible para todos y a las 16:00 de la tarde dará comienzo el trial con siete zonas a las que daremos 3 vueltas con 4 horas de tiempo.
Hacer un pequeño inciso en que es importante que todos los pilotos posibles estemos presentes en el trial de los niños para verles , animarles y que se motiven para sacar este deporte adelante.
Necesitamos saber la gente que viene a comer para poder reservar, los interesados mandar email a ilazaro@aldapa.es
Prueba social (no competición) Trial de Zamudio:
La prueba social (no competición) está abierta a pilotos en posesión de la Licencia de entrenamiento anual o de entrenamiento de 1 día. Para inscribirse en la prueba social hay que llamar a la federación al 943475514 dar los datos y el precio de la inscripción se paga en carrera.
Eskerrik asko.
REGLAMENTO APROBADO TRIAL ZAMUDIO.pdf
¡Inscríbete!
AVISO: El pago de la inscripción se realiza exclusivamente con tarjeta, la cual tiene que estar validada por tu banco o caja para hacer pagos por internet.
Confirma con tu banco o caja si tienes la tarjeta activada.
Último día de inscripción el martes anterior a la carrera a las 24,00 horas, a partir de ese día la inscripción estará fuera de plazo y tendrá un recargo de 30€. Cerrándose definitivamente las inscripciones el viernes a las 12:00 horas.
Si eres un piloto que no pertenece a la Federación Vasca, por favor, pulsa aquí para realizar la inscripción.
Si perteneces a la Federación Vasca de Motociclismo, debes introducir tu DNI correctamente para realizar una inscripción automática
Listado inscritos
Hay 43 inscritos
SUBCATEGORÍA | DORSAL | NOMBRE | CLUB |
Alevin | 0 | DIEGO GARCIA EGAÑA | Zamudio Racing Elkartea |
Alevin | 0 | hugo mingo irache | Independiente |
Alevin | 0 | Andrea Saez Del burgo Fernandez | Independiente |
Alevin | 0 | LUCAS PEREZ ROCA | Independiente |
Alevin | 0 | Raul Gutierrez Gonzalez | Independiente |
Alevin | 0 | ekhi castillo eguren | Independiente |
Alevin | 0 | HAITZ LERTXUNDI GARATE | Moto Club Fly Group |
clasicas | 0 | ALBERTO ZARATE VERGARA | Moto Club Mas Gas |
clasicas | 0 | JOSE MANUEL TALAMILLO MENDIETA | MOTO CLUB COTA |
clasicas | 0 | ROBERTO MENDIBIL ARANDO | MOTO CLUB COTA |
Juvenil | 0 | ENEKO MARTINEZ URKIJO | Independiente |
TR-1 | 0 | Damien EZCURDIA EZCURDIA | Independiente |
TR-2 | 0 | Andrés Carrera Cantero | Independiente |
TR-2 | 0 | IBAN DIAZ D GUEREÑU GARAI | M.C. BERGARA BLOCKPASS |
TR-2 | 0 | SALLABERRY SALLABERRY JEAN-PIERRE | Independiente |
TR-2 | 0 | IÑIGO LAZARO URRUTIA | Zamudio Racing Elkartea |
TR-3 | 0 | MARTIN MENDIBIL KORTABARRIA | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | AITOR LEGARDA BARRONDO | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | ANDONI LINAZISORO ARREGI | Moto Club Fly Group |
TR-3 | 0 | IKER PROL FERNANDEZ | SX RACING |
TR-3 | 0 | ANTONIO PUENTES CAÑADAS | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | mikel lertxundi beloki | Independiente |
TR-3 | 0 | PEDRO JIMENEZ CAÑAMERO | Real Moto Club Gipuzkoa |
TR-3 | 0 | JOURNADE JEAN-CHARLES JEAN-CHARLES | Independiente |
TR-3 | 0 | IGOR JARDON PEINADO | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | JOSE Mª PUERTAS ECHEVARRIA | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | JAVIER SAEZ ARGOMANIZ | Moto Club Mas Gas |
TR-3 | 0 | FERNANDO AQUESOLO LADISLAO | Zamudio Racing Elkartea |
TR-3 | 0 | JUAN CARLOS MAURER GONZALO | MOTO CLUB COTA |
TR-3 | 0 | ALEJANDRO ORTUONDO GARCIA | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | Gaizka Albisua Llano | Independiente |
TR-4 | 0 | GOYO TEJERO GUERRA | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | ENRIQUE CUESTA PALACIO | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | MARKEL ARGUESO NIETO | MOTO CLUB KOLITZA |
TR-4 | 0 | FRANCISCO JAVIER AGUADO SAN PEDRO | MOTO CLUB AIALA |
TR-4 | 0 | JORGE GOMEZ GARCIA | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | JOSE MIGUEL AMONDARAIN CUADRADO | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | Francisco Javier Antolín Aguado | Independiente |
TR-4 | 0 | PABLO ROSALES ORAA | Independiente |
TR-4 | 0 | JESUS ANGEL DE PEDRO MARTIN | Moto Club Mas Gas |
TR-4 | 0 | GONZALO DE ABIEGA VALDIVIELSO | MOTO CLUB COTA |
TR-4 | 0 | JAIME BLASCO FERNANDEZ | Moto Club Mas Gas |
TR-4 | 0 | RAMON ALDASORO MAGUNACELAYA | MOTO CLUB RÁFAGAS |
Próximas competiciones
- ENDURO CUEVA DEL OSO (IBIO SANTANDER)
21/07/2018 - SANTANDER 21 Y 22 DE JULIO - TRIAL DE ZAMUDIO
21/07/2018 - ZAMUDIO (BIZKAIA)
Competiciones recientes
- II ENDURO Bº SAN PEDRO 23 Y 24 DE JUNIO
23/06/2018 - Bº SAN PEDRO ( ELGOIBAR) - TRIAL DE SABANDO
16/06/2018 - SABANDO - VI MOTOCROSS DE KARRANTZA
16/06/2018 - KARRANTZA - TRIAL BEARIN
10/06/2018 - BEARIN -NAVARRA - MX MURCHANTE
03/06/2018 - NAVARRA - ARRATZUKO ENDUROA
02/06/2018 - 48383 ARRATZU - TRIAL SORAUREN
19/05/2018 - NAVARRA - SUPERMOTARD-MINIMOTOS OLABERRIA
13/05/2018 - OLABERRIA